成分基金 | 6 個月 % | 1年 % | 3年 % | 5年 % | 自成立日至2025年5月22日 (%) |
---|---|---|---|---|---|
65歲後基金 | 1.06 | 3.80 | 6.26 | 5.93 | 34.00 |
亞太股票基金 | 4.00 | 4.60 | 6.16 | 27.15 | 227.40 |
均衡基金 | 7.92 | 9.50 | 18.72 | 34.03 | 145.40 |
中國股票基金 | 17.07 | 16.97 | 0.35 | -3.66 | 42.00 |
核心累積基金 | 1.83 | 5.92 | 22.99 | 44.08 | 166.40 |
歐洲股票基金 | 15.68 | 6.34 | 33.82 | 74.52 | 91.10 |
環球債券基金 | 2.51 | 3.53 | -1.97 | -11.74 | 13.28 |
環球股票基金 | 1.61 | 7.18 | 39.57 | 86.16 | 76.25 |
增長基金 | 9.39 | 11.14 | 23.84 | 47.13 | 164.40 |
保證基金 | 2.45 | 4.08 | 4.70 | 0.10 | 4.70 |
恒生中國企業指數基金 | 25.32 | 30.33 | 31.49 | 3.53 | -9.64 |
恆指基金 | 23.58 | 27.01 | 25.24 | 17.36 | 170.40 |
中港股票基金 | 21.69 | 20.41 | 11.62 | 11.21 | 140.10 |
強積金保守基金 | 1.81 | 3.68 | 9.57 | 9.66 | 40.80 |
北美股票基金 | -3.22 | 8.65 | 43.94 | 93.57 | 227.90 |
平穩基金 | 4.39 | 5.59 | 5.94 | 6.47 | 28.40 |
智優逸亞太股票追蹤指數基金 | 6.51 | 9.50 | 19.20 | 49.56 | 28.68 |
智優逸均衡基金 | 8.70 | 11.05 | 21.97 | 35.58 | 28.79 |
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | 15.85 | 10.41 | 41.57 | 84.38 | 58.66 |
智優逸北美股票追蹤指數基金 | -1.53 | 11.00 | 49.49 | 98.90 | 100.13 |
成分基金 | 65歲後基金 |
---|---|
6 個月 % | 1.06 |
1年 % | 3.80 |
3年 % | 6.26 |
5年 % | 5.93 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 34.00 |
成分基金 | 亞太股票基金 |
6 個月 % | 4.00 |
1年 % | 4.60 |
3年 % | 6.16 |
5年 % | 27.15 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 227.40 |
成分基金 | 均衡基金 |
6 個月 % | 7.92 |
1年 % | 9.50 |
3年 % | 18.72 |
5年 % | 34.03 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 145.40 |
成分基金 | 中國股票基金 |
6 個月 % | 17.07 |
1年 % | 16.97 |
3年 % | 0.35 |
5年 % | -3.66 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 42.00 |
成分基金 | 核心累積基金 |
6 個月 % | 1.83 |
1年 % | 5.92 |
3年 % | 22.99 |
5年 % | 44.08 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 166.40 |
成分基金 | 歐洲股票基金 |
6 個月 % | 15.68 |
1年 % | 6.34 |
3年 % | 33.82 |
5年 % | 74.52 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 91.10 |
成分基金 | 環球債券基金 |
6 個月 % | 2.51 |
1年 % | 3.53 |
3年 % | -1.97 |
5年 % | -11.74 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 13.28 |
成分基金 | 環球股票基金 |
6 個月 % | 1.61 |
1年 % | 7.18 |
3年 % | 39.57 |
5年 % | 86.16 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 76.25 |
成分基金 | 增長基金 |
6 個月 % | 9.39 |
1年 % | 11.14 |
3年 % | 23.84 |
5年 % | 47.13 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 164.40 |
成分基金 | 保證基金 |
6 個月 % | 2.45 |
1年 % | 4.08 |
3年 % | 4.70 |
5年 % | 0.10 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 4.70 |
成分基金 | 恒生中國企業指數基金 |
6 個月 % | 25.32 |
1年 % | 30.33 |
3年 % | 31.49 |
5年 % | 3.53 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | -9.64 |
成分基金 | 恆指基金 |
6 個月 % | 23.58 |
1年 % | 27.01 |
3年 % | 25.24 |
5年 % | 17.36 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 170.40 |
成分基金 | 中港股票基金 |
6 個月 % | 21.69 |
1年 % | 20.41 |
3年 % | 11.62 |
5年 % | 11.21 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 140.10 |
成分基金 | 強積金保守基金 |
6 個月 % | 1.81 |
1年 % | 3.68 |
3年 % | 9.57 |
5年 % | 9.66 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 40.80 |
成分基金 | 北美股票基金 |
6 個月 % | -3.22 |
1年 % | 8.65 |
3年 % | 43.94 |
5年 % | 93.57 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 227.90 |
成分基金 | 平穩基金 |
6 個月 % | 4.39 |
1年 % | 5.59 |
3年 % | 5.94 |
5年 % | 6.47 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 28.40 |
成分基金 | 智優逸亞太股票追蹤指數基金 |
6 個月 % | 6.51 |
1年 % | 9.50 |
3年 % | 19.20 |
5年 % | 49.56 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 28.68 |
成分基金 | 智優逸均衡基金 |
6 個月 % | 8.70 |
1年 % | 11.05 |
3年 % | 21.97 |
5年 % | 35.58 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 28.79 |
成分基金 | 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 |
6 個月 % | 15.85 |
1年 % | 10.41 |
3年 % | 41.57 |
5年 % | 84.38 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 58.66 |
成分基金 | 智優逸北美股票追蹤指數基金 |
6 個月 % | -1.53 |
1年 % | 11.00 |
3年 % | 49.49 |
5年 % | 98.90 |
自成立日至2025年5月22日 (%) | 100.13 |
成分基金 | 6 個月 % | 1年 % | 3年 % | 5年 % | 自各上述日期(%) |
---|---|---|---|---|---|
智優逸亞太股票追蹤指數基金 | 6.51 | 9.50 | 19.20 | 不適用 | 2.22 |
智優逸均衡基金 | 8.70 | 11.05 | 21.97 | 不適用 | 7.50 |
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | 15.85 | 10.41 | 41.57 | 不適用 | 28.16 |
智優逸北美股票追蹤指數基金 | -1.53 | 11.00 | 49.49 | 不適用 | 23.34 |
成分基金 | 智優逸亞太股票追蹤指數基金 |
---|---|
6 個月 % | 6.51 |
1年 % | 9.50 |
3年 % | 19.20 |
5年 % | 不適用 |
自各上述日期(%) | 2.22 |
成分基金 | 智優逸均衡基金 |
6 個月 % | 8.70 |
1年 % | 11.05 |
3年 % | 21.97 |
5年 % | 不適用 |
自各上述日期(%) | 7.50 |
成分基金 | 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 |
6 個月 % | 15.85 |
1年 % | 10.41 |
3年 % | 41.57 |
5年 % | 不適用 |
自各上述日期(%) | 28.16 |
成分基金 | 智優逸北美股票追蹤指數基金 |
6 個月 % | -1.53 |
1年 % | 11.00 |
3年 % | 49.49 |
5年 % | 不適用 |
自各上述日期(%) | 23.34 |
成分基金 | 6 個月 % | 1年 % | 3年 % | 5年 % | 自成立日至各上述日期 (%) |
---|---|---|---|---|---|
自選亞太股票基金 | -5.08 | 12.40 | Not Applicable | Not Applicable | 24.96 |
自選均衡基金 | -5.24 | 3.36 | Not Applicable | Not Applicable | 19.96 |
自選歐洲股票基金 | 2.14 | 19.78 | Not Applicable | Not Applicable | 26.67 |
自選美國股票基金 | 12.78 | 30.64 | Not Applicable | Not Applicable | 61.82 |
成分基金 | 自選亞太股票基金 |
---|---|
6 個月 % | -5.08 |
1年 % | 12.40 |
3年 % | Not Applicable |
5年 % | Not Applicable |
自成立日至各上述日期 (%) | 24.96 |
成分基金 | 自選均衡基金 |
6 個月 % | -5.24 |
1年 % | 3.36 |
3年 % | Not Applicable |
5年 % | Not Applicable |
自成立日至各上述日期 (%) | 19.96 |
成分基金 | 自選歐洲股票基金 |
6 個月 % | 2.14 |
1年 % | 19.78 |
3年 % | Not Applicable |
5年 % | Not Applicable |
自成立日至各上述日期 (%) | 26.67 |
成分基金 | 自選美國股票基金 |
6 個月 % | 12.78 |
1年 % | 30.64 |
3年 % | Not Applicable |
5年 % | Not Applicable |
自成立日至各上述日期 (%) | 61.82 |
成分基金 | 6 個月 % | 1年 % | 3年 % | 5年 % | 自成立日至2025年5月22日(%) |
---|---|---|---|---|---|
環球股票基金 | 1.61 | 7.18 | 39.57 | 86.16 | 130.95 |
恒生中國企業指數基金 | 25.32 | 30.33 | 31.49 | 3.53 | -11.90 |
成分基金 | 環球股票基金 |
---|---|
6 個月 % | 1.61 |
1年 % | 7.18 |
3年 % | 39.57 |
5年 % | 86.16 |
自成立日至2025年5月22日(%) | 130.95 |
成分基金 | 恒生中國企業指數基金 |
6 個月 % | 25.32 |
1年 % | 30.33 |
3年 % | 31.49 |
5年 % | 3.53 |
自成立日至2025年5月22日(%) | -11.90 |
成分基金 | 6 個月 % | 1年 % | 3年 % | 5年 % | 自預設投資成立日至2025年5月22日(%) |
---|---|---|---|---|---|
65歲後基金 | 1.06 | 3.80 | 6.26 | 5.93 | 20.07 |
核心累積基金 | 1.83 | 5.92 | 22.99 | 44.08 | 61.85 |
成分基金 | 65歲後基金 |
---|---|
6 個月 % | 1.06 |
1年 % | 3.80 |
3年 % | 6.26 |
5年 % | 5.93 |
自預設投資成立日至2025年5月22日(%) | 20.07 |
成分基金 | 核心累積基金 |
6 個月 % | 1.83 |
1年 % | 5.92 |
3年 % | 22.99 |
5年 % | 44.08 |
自預設投資成立日至2025年5月22日(%) | 61.85 |
資料來源: 香港上海滙豐銀行有限公司
投資涉及風險,往績不能作為未來表現的指標。金融工具(尤其是股票及股份)之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。有關詳情,包括產品特點及所涉及的風險,請參閱強積金計劃說明書 內容將於新視窗顯示。
本網頁所提供的強積金資料僅供參考。此等資料可能須不時作出調整或更正,恕不另行通知。有關資料可能會因稍後作出之調整或更正而有所不同。上述所提供之資料不應被視為投資意見,你不應根據上述資料而作出強積金賬戶的投資選擇。